Spécifications
| Modèle | SYB-21700 |
|---|---|
| Capacité | 1000mAh-5000mAh |
| Courant de décharge | 1C/3C/5C/10C |
| Cycle de vie | Durée de vie ≥ 500 cycles (1 cycle de charge/1 cycle de décharge, 25 °C, conservation de la capacité selon la norme 80%). La durée de vie peut être optimisée pour obtenir de meilleures performances dans certaines applications ; une évaluation tenant compte des conditions réelles d'exploitation est nécessaire. |
| Onglet Configuration | Onglet unique/onglets doubles |
| Personnalisation | Personnalisable en fonction des besoins du client |
Certifications et tests
UN38.3, IEC62133, UL
Test de décharge d'impulsion
Essai d'emballement thermique
Essai du cycle de vie
Test de court-circuit
Test de surcharge
Applications
Outils électriques
Modules de batterie pour véhicules électriques
Scooters
Drones









