Especificaciones
| Modelo | SYB-21700 |
|---|---|
| Capacidad | 1000mAh-5000mAh |
| Corriente de descarga | 1C/3C/5C/10C |
| Ciclo de vida | Vida útil ≥500 ciclos (1 ciclo de carga/1 ciclo de descarga, 25 °C, retención de capacidad 80%). La vida útil puede optimizarse para obtener un mayor rendimiento en determinadas aplicaciones; para ello, es necesario realizar una evaluación basada en las condiciones reales de funcionamiento. |
| Configuración de pestañas | Una pestaña/Dos pestañas |
| Personalización | Personalizable en función de las necesidades del cliente |
Certificaciones y pruebas
UN38.3, IEC62133, UL
Prueba de descarga de impulsos
Ensayo de embalamiento térmico
Prueba de ciclo de vida
Prueba de cortocircuito
Pruebas de sobrecarga
Aplicaciones
Herramientas eléctricas
Módulos de baterías para VE
Scooters
Drones









