Especificações
| Modelo | SYB-21700 |
|---|---|
| Capacidade | 1000mAh-5000mAh |
| Corrente de descarga | 1C/3C/5C/10C |
| Ciclo de vida | Vida útil ≥500 ciclos (1C de carga/1C de descarga, 25 °C, retenção de capacidade de 80%). A vida útil pode ser otimizada para um desempenho superior em determinadas aplicações; é necessária uma avaliação com base nas condições reais de operação. |
| Configuração de guias | Aba única/abas duplas |
| Personalização | Personalizável com base nos requisitos do cliente |
Certificações e testes
UN38.3, IEC62133, UL
Teste de descarga de pulso
Teste de fuga térmica
Teste de ciclo de vida
Teste de curto-circuito
Teste de sobrecarga
Aplicativos
Ferramentas elétricas
Módulos de bateria para EV
Scooters
Drones










