Spécifications
| Modèle | SYB-21700 |
|---|---|
| Tension/Capacité | 3,7V 6000mAh |
| Dimensions | 32 mm (diamètre) × 70,5 mm (hauteur) |
| Courant de décharge | 1C/3C/5C/10C |
| Cycle de vie | 500 cycles |
| Onglet Configuration | Onglet unique/onglets doubles |
| Poids | 141g |
| Nombre de cycles | 2000 cycles |
| Durée de conservation | 1 an |
| Température de fonctionnement | Charge : 0°C à 45°CDécharge : -10°C à 60°C |
| Tension de coupure de la charge | 3.65V |
| Tension de coupure de la décharge | 2.0V |
Certifications et tests
UN38.3, IEC62133, UL
Protection contre les surintensités
Protection contre la surchauffe
Essai du cycle de vie
Test de court-circuit
Applications
ESS
Énergie solaire
Vélos électriques
Systèmes de sauvegarde UPS











