Certifications et tests
UN38.3, CE, UL1973, RoHS
Essai de décharge à haut débit
Test de résistance à la chaleur et aux chocs
Essai d'ignifugation
Applications
Drones RC, motos électriques, matériel de soudage portable, drones
Modèles et spécifications de la batterie 20C High-Rate LiFePO4
| Modèle cellulaire | Décharge Taux (C) |
Nominal Tension (V) |
Capacité (mAh) |
Max continu courant(A) |
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Poids (g) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB3730048 | 20C | 3.2V | 300mAh | 6A | 3.5±0.2 | 30±1.0 | 49±1.0 | 9.0±0.5 | ||||||||
| SYB5030060 | 20C | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | ||||||||
| SYB4635062 | 20C | 3.2V | 650mAh | 13A | 4.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62±1.0 | 17.0±1.5 | ||||||||
| SYB5743058 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.4±0.2 | 43±1.0 | 59.5±1.0 | 24.5±1.5 | ||||||||
| SYB5933070 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.7±0.2 | 33±1.0 | 70.5±1.0 | 24.0±1.5 | ||||||||
| SYB4634096 | 20C | 3.2V | 1050mAh | 21A | 4.4±0.2 | 33.5±1.0 | 96±1.0 | 27.0±1.5 | ||||||||
| SYB7035062 | 20C | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | ||||||||
| SYB5549092 | 20C | 3.2V | 1650mAh | 33A | 5.2±0.2 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 42.5±2.0 | ||||||||
| SYB7334096 | 20C | 3.2V | 1800mAh | 36A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 43.0±1.5 | ||||||||
| SYB6364074 | 20C | 3.2V | 2000mAh | 40A | 5.8±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB8434096 | 20C | 3.2V | 2100mAh | 42A | 8.2±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB9034096 | 20C | 3.2V | 2300mAh | 46A | 8.7±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 54.0±2.0 | ||||||||
| SYB6260082 | 20C | 3.2V | 2350mAh | 47A | 6.0±0.2 | 60±1.0 | 81±1.0 | 56.0±2.0 | ||||||||
| SYB7349092 | 20C | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | ||||||||
| SYB8134124 | 20C | 3.2V | 2600mAh | 52A | 7.8±0.3 | 33.5±1.0 | 123.5±1.0 | 62.0±2.0 | ||||||||
| SYB6164096 | 20C | 3.2V | 2800mAh | 56A | 5.8±0.3 | 63±1.0 | 97.0±1.0 | 67.5±2.5 | ||||||||
| SYB7242126 | 20C | 3.2V | 3100mAh | 62A | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 73.0±2.5 | ||||||||
| SYB7942121 | 20C | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | ||||||||
| SYB8370090 | 20C | 3.2V | 4000mAh | 80A | 8.0±0.3 | 69.5±1.0 | 89.5±1.0 | 97.0±3.0 | ||||||||
| SYB7867100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.5±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 98.5±3.0 | ||||||||
| SYB7767100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | ||||||||
| SYB6870135 | 20C | 3.2V | 5000mAh | 100A | 6.5±0.2 | 69±1.0 | 135.5±1.0 | 119.0±3.0 | ||||||||
| SYB5978160 | 20C | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | ||||||||
| SYB7672125 | 20C | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 | ||||||||
| SYB8397094 | 20C | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 | ||||||||
| SYB9076119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | ||||||||
| SYB8976119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 152.5±3.0 | ||||||||
| SYBA570145 | 20C | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | ||||||||
| SYB89C0270 | 20C | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | ||||||||
Caractéristiques de la batterie LiFePO4 à haut débit
- Grâce à l'adoption d'une technologie laminée, la résistance interne est plus faible et les performances en termes de décharge et de durée de vie sont plus élevées.
- Le taux de décharge correspond au taux instantané le plus élevé de 150C, à une décharge de 90C pendant 2 secondes, à une décharge continue de 45C et à une charge rapide de 5C.
- Efficacité de décharge plus élevée, meilleure stabilité et tolérance à la température
Ultra-mince, léger, de petite taille, de forme et de taille flexibles, capable de s'adapter à diverses applications - taille précise et dimensions de forme flexibles pour s'adapter à diverses applications
Courbe d'essai de durée de vie (charge 1C)
Dans les cycles de charge-décharge de 1C et de 25C, les batteries lithium-phosphate de fer à taux élevé ont une excellente durée de vie. Le tableau montre qu'après 300 cycles, le taux de rétention de la capacité dépasse 94%.
Pourquoi choisir les batteries LiFePO4 haute performance de Symbo ?
Comparées aux batteries lithium-polymère à haut débit, les batteries lithium-phosphate de fer à haut débit de Symbo utilisent des formulations chimiques innovantes qui peuvent fournir des performances de décharge sûres et stables. La durée de vie maximale des batteries lithium-phosphate de fer peut atteindre 2000 cycles, et elles peuvent fonctionner normalement dans un environnement à haute température de 60 ℃. Symbo fournit des services intégrés de personnalisation de systèmes de batteries, y compris la personnalisation des cellules de batteries lithium-fer-phosphate, le système de gestion de la batterie (BMS) et la conception structurelle. Nous pouvons également personnaliser les batteries lithium-fer-phosphate à taux élevé pour différentes industries en fonction des besoins réels des utilisateurs, ce qui rend vos produits plus compétitifs.
- Les piles sont plus respectueuses de l'environnement ;
- Performances plus stables ;
- Les substances chimiques sont plus sûres ;
- Supporte un taux de décharge continue de 25C ;
- Durée de vie plus longue, supérieure à 2000 cycles ;
- Peut fonctionner normalement dans des environnements à haute température et résister à des températures allant jusqu'à 60 ℃ ;
- Système de service complet : Répondre rapidement aux demandes des clients et leur apporter des solutions
Nous proposons les services suivants :
- Un soutien flexible pour des solutions personnalisées
- Des performances fiables et stables
- Possibilité de fournir des échantillons et une production de masse
- Fournir des services OEM et ODM
Application
Les batteries lithium-phosphate de fer à haut rendement développées et produites par Symbo sont largement utilisées dans les alimentations de démarrage d'urgence, les perceuses électriques, les chariots élévateurs électriques, les karts électriques, les lits élévateurs électriques, les planeurs électriques, les robots industriels, les voitures de course à haute performance, les alimentations de démarrage d'équipements sportifs, et d'autres domaines encore. Notre équipe de R&D travaille en étroite collaboration avec les clients pour fournir des solutions d'alimentation adaptées à leurs produits.









