Especificações
| Modelo | SYB-21700 |
|---|---|
| Tensão/Capacidade | 3,7V 6000mAh |
| Dimensões | 32 mm (diâmetro) × 70,5 mm (altura) |
| Corrente de descarga | 1C/3C/5C/10C |
| Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Configuração de guias | Aba única/abas duplas |
| Peso | 141g |
| Contagem de ciclos | 2000 ciclos |
| Prazo de validade | 1 ano |
| Temperatura operacional | Carga: 0°C a 45°CDescarga: -10°C a 60°C |
| Tensão de corte de carga | 3.65V |
| Tensão de corte de descarga | 2.0V |
Certificações e testes
UN38.3, IEC62133, UL
Proteção contra sobrecorrente
Proteção contra excesso de temperatura
Teste de ciclo de vida
Teste de curto-circuito
Aplicativos
ESS
Energia solar
Bicicletas elétricas
Sistemas de backup UPS












