Spécifications
| Modèle | SYBP-700-M1 |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension nominale | 22.4V |
| Capacité nominale | 24Ah |
| Énergie nominale | 537,6Wh |
| Sortie | |
| Puissance de sortie AC | 700W |
| Forme d'onde de la sortie AC | onde sinusoïdale |
| Tension de sortie AC | 110/230V-50Hz/60Hz |
| Sortie USB | 1&2: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(22.5W) |
| Sortie Type-C | Type-C1:5V/2.4A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A(PD100W)Type-C2: 5V/2.4A, 9V/3A,12V/2.25A |
| Sortie DC | 12V~13V/10A |
| Chargement sans fil | / |
| Entrée | |
| Entrée de l'adaptateur | 12V~13V/10A |
| Entrée AC | / |
| Entrée de type C | / |
| Entrée solaire | Anderson : 18V/6A(max) |
| Entrée voiture | / |
| Lumière LED | 2,5 W (lumière constante, lumière vive, lumière très vive, premiers secours (SOS), flash en rafale) |
| Accessoires | Manuel d'instruction, cordon d'alimentation, adaptateur |
| Période de garantie (année) | 1 an |
| Emballage | 1 : Emballage en coton perlé ; 2 : Emballage en carton ondulé à cinq couches. |
| Taille mm | 330*199*207 |
| Wight KG | 7.68 |
| Poids brut KG | 8.2 |
| Quantité d'emballage | 1 boîte, 1 pièce |
Normes de certification et essais
UL 2743、CE、RoHS
Test de cycle de charge et de décharge
Test d'étanchéité à la poussière et à l'eau IP65
-Test en environnement haute et basse température de 20 ℃ à 60 ℃
Simulation d'un essai d'impact par accélération de 10G
Applications industrielles
Alimentation électrique pour le hotpot, les projecteurs et l'équipement audio ;
Réfrigérateur de voiture, téléphone portable, appareil photo
Lumière d'appoint, appareil photo, ordinateur portable
Outils électriques, éclairage
Routeur, éclairage, réfrigérateur
Système de caisse, équipement de surveillance























