Spécifications
| Modèle | SYBP-2000-T1 |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension nominale | 22.4V |
| Capacité nominale | 75Ah |
| Énergie nominale | 1680Wh |
| Sortie | |
| Puissance de sortie AC | 2000W |
| Forme d'onde de la sortie AC | onde sinusoïdale |
| Tension de sortie AC | 110/230V-50Hz/60Hz |
| Sortie USB | 1&2 : 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(22.5W) |
| Sortie Type-C |
Type-C1:5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A
Type-C2 : 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/2,25A |
| Sortie DC | 2V~13V/10A |
| Chargement sans fil | 5W,7.5W,10W,15W |
| Entrée | |
| Entrée de l'adaptateur | / |
| Entrée AC | 1200W |
| Entrée de type C | / |
| Entrée solaire | 12-32V 21A 450W (max) |
| Entrée voiture | / |
| Lumière LED | 2W (lumière constante, premiers secours (SOS)) |
| Accessoires | Manuel d'instruction, cordon d'alimentation |
| Période de garantie (année) | 1 an |
| Emballage |
1 : Emballage en coton perlé ;
2 : Emballage en carton ondulé à cinq couches. |
| Taille mm | 338*245*345 |
| Wight KG | 19.8 |
| Poids brut KG | 20 |
| Quantité d'emballage | 1 boîte, 1 pièce |
| Note | onduleur bidirectionnel |
Certifications et tests
UL1973, UN38.3, CE, ISO 9001
Essai de charge continue
test d'arrêt thermique
Essai de résistance passive à la flamme
Essais de vibration
Test d'étanchéité à la poussière et à l'eau IP67
Test de cycle de charge et de décharge
Applications industrielles
Habitants de fourgonnettes
Réaliser des films en plein air
Unités d'intervention d'urgence sur le terrain
Cuisinière, four, équipement de réfrigération
Éclairage de secours, pompes à eau, stations de base de communication, etc.





















