Spécifications
| Modèle | SYBP-1200-M1 |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension nominale | 22.4V |
| Capacité nominale | 50Ah |
| Énergie nominale | 1120Wh |
| Sortie | |
| Puissance de sortie AC | 1200W |
| Forme d'onde de la sortie AC | Onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie AC | 230V/120V-50Hz/60Hz |
| Sortie USB | Sortie USB-C1 : 1 × 100W Max. Sortie USB-C2/C3 : 2 × 30W Max.
Sortie USB-A1 : 1 × 22,5 W Sortie USB-A2/A3 : 2 × 5V/2,4A |
| Sortie Type-C | / |
| Sortie DC | 1 × 12V/10A(Car output);2 × 12V/10A DC 5521(5.5mm outup) |
| Chargement sans fil | / |
| Entrée | |
| Entrée de l'adaptateur | / |
| Entrée AC | 800W |
| Entrée de type C | / |
| Entrée solaire | 11-50V/8.5A 300W(max) |
| Entrée voiture | 12/24V à partir du port allume-cigarette |
| Lumière LED | 3W (demi-lumière, lumière constante, SOS, flash en rafale) |
| Accessoires | Cordon d'alimentation AC、Car Charger、OEM Manual、Accessory Box |
| Période de garantie (année) | 1 an |
| Emballage | 1:Kraft paper box2:UN outer box |
| Taille mm | 351*253*260 |
| Wight KG | 12 |
| Poids brut KG | 14.35 |
| Quantité d'emballage | 1 boîte, 1 pièce |
| Note | *Entrée maximale : 1000W, avec entrée AC et solaire *Simultanément*Cycles de vie : 2500+ cycles à la capacité originale de 80%
*Durée de vie : Rechargez le 80% tous les 3 à 6 mois. *Système de gestion : contrôleur MPPT, BMS, protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits,etc. *Température de fonctionnement : 14-104℉ (-10-40℃) *Température de stockage : 14-113℉ (-10-45℃) |
Certifications et tests
UN38.3, UL1973, CE
Test de cycle de charge et de décharge
Essai d'impact par accélération de 10G
Test d'étanchéité à la poussière et à l'eau IP65
Applications
Manifestations en plein air
Sites d'emploi à distance
Sauvegarde hors réseau
Outils électriques (perceuses, tronçonneuses, etc.), matériel d'éclairage de construction
Petit matériel médical (concentrateur d'oxygène, dispositif de surveillance d'urgence)

























