Spécifications
| Modèle | SYBP-1500-T1 |
|---|---|
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension nominale | 22.4V |
| Capacité nominale | 60Ah |
| Énergie nominale | 1344Wh |
| Sortie | |
| Puissance de sortie AC | 1500W |
| Forme d'onde de la sortie AC | onde sinusoïdale |
| Tension de sortie AC | 110/230V-50Hz/60Hz |
| Sortie USB | 1&2 : 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(22.5W) |
| Sortie Type-C | Type-C1 : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5AType-C2 : 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.25A |
| Sortie DC | 2V~13V/10A |
| Chargement sans fil | 5W,7.5W,10W,15W |
| Entrée | |
| Entrée de l'adaptateur | / |
| Entrée AC | 850W |
| Entrée de type C | / |
| Entrée solaire | 12-32V 21A 450W (max) |
| Entrée voiture | / |
| Lumière LED | 2W (lumière constante, premiers secours (SOS)) |
| Accessoires | Manuel d'instruction, cordon d'alimentation |
| Période de garantie (année) | 1 an |
| Emballage | 1 : Emballage en coton perlé ; 2 : Emballage en carton ondulé à cinq couches. |
| Taille mm | 338*245*315 |
| Wight KG | 16.3 |
| Poids brut KG | 18 |
| Quantité d'emballage | 1 boîte, 1 pièce |
| Note | onduleur bidirectionnel |
Certifications et tests
UN38.3, IEC 62133, RoHS
Essais de vibration
Test de stockage à haute et basse température (-30 ℃ à 60 ℃)
Tests de surcharge, de décharge et de court-circuit
Applications industrielles
Urgence domestique
Ateliers
Station de recharge mobile
Appareils d'éclairage photographique de grande puissance, équipements cinématographiques et télévisuels
Système de sonorisation, éclairage de scène et autres équipements





















