Spécifications
| Modèle | SYB-64V45Ah |
|---|---|
| Tension/Capacité | 64V/30Ah |
| Système de matériaux | LiFePO4 15Ah Large Cylindrical Cell |
| Configuration des cellules | 20S3P |
| Tension de charge | 72V |
| Courant de charge maximal | 22.5A |
| Courant de décharge continu maximal | 45A |
| Courant de décharge de pointe | 70A (10S) |
| Plage de tension de fonctionnement | 55V~72V |
| Température de charge | 0~55°C |
| Température de décharge | -20~65°C |
| Température de stockage | -20~40°C |
| Dimensions | L220mm*L165mm*H371mm |
| Cycle de vie | Cellule : 2000 cycles (>80% rétention de capacité)Batterie : 1200 cycles (>70% rétention de capacité) |
| Communication | Prise en charge de la communication RS-485, 4G, GPS |
| Certifications | Personnalisable en fonction des besoins du client |
Normes de certification et essais
UN38.3, IEC 62660-2
Test de durée de vie du cycle de charge et de décharge
essai de fatigue par vibration
choc mécanique,
choc thermique
essais d'isolation électrique
Applications
Tricycles utilitaires industriels
Trikes lourds de transport de marchandises
Chariots de vente au détail mobiles














