Spécifications
| Modèle | SYB-64V30Ah |
|---|---|
| Tension/Capacité | 64V/30Ah |
| Système de matériaux | LiFePO4 15Ah Large Cylindrical Cell |
| Configuration des cellules | 20S2P |
| Tension de charge | 72V |
| Courant de charge maximal | 10A |
| Courant de décharge continu maximal | 40A |
| Courant de décharge de pointe | 45A (5S) |
| Plage de tension de fonctionnement | 55V~72V |
| Température de charge | 0~55°C |
| Température de décharge | -20~65°C |
| Température de stockage | -20~40°C |
| Dimensions | L185mm*L165mm*H325mm |
| Cycle de vie | Cellule : 2000 cycles (>80% rétention de capacité)Batterie : 1200 cycles (>70% rétention de capacité) |
| Communication | Prise en charge de la communication RS-485, 4G, GPS |
| Certifications | Personnalisable en fonction des besoins du client |
Normes de certification et essais
CE, RoHS, UN38.3
Test de récupération en cas de surdécharge
Essai de crevaison
test de combustion
Essai de vieillissement cyclique à haute et basse température
Applications
E-trikes à couple élevé
Trikes cargo à autonomie étendue
Scooters utilitaires









