Spécifications
| Modèle | SYB-F72-45B |
|---|---|
| Chimie | Cellules LiFePO4 (phosphate de fer lithié) |
| Tension nominale | 76.8V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Configuration série/parallèle | 24S1P (25 en série, 1 en parallèle) |
| Tension de charge | 86.4V |
| Courant de charge maximal | 10A |
| Courant de décharge continu maximal | 150A |
| Courant de décharge de pointe | 300A (en continu 30S) |
| Plage de tension de fonctionnement | 60V à 86,4V |
| Plage de température de charge | 0°C à 55°C |
| Plage de température de décharge | De -20°C à 65°C |
| Température de stockage | De -20°C à 40°C |
| Dimensions (L×L×H) | L637mm × L300mm ×H243mm |
| Cycle de vie | Cell: 3000 cycles, capacity retention ≥80%Battery Pack: 1200 cycles, capacity retention ≥70% |
| Communication et certifications | Communication : Prise en charge de RS-485, CAN, 4G, GPSCertifications : Personnalisable selon les exigences du client |
Normes de certification et essais
UN38.3, UL 2580, IEC 62133-2
Test de résistance d'isolation
essais emc
Test de charge rapide
Essai de vibration à haute fréquence
Applications
Navettes express
Chariots de transport VIP
Voyages de golf de longue durée















