Spécifications
| Modèle | SYB-F48-45A |
|---|---|
| Système de matériaux | Cellule LiFePO4 15Ah Full-Tab |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 45Ah |
| Configuration des cellules | 16S3P |
| Tension de charge | 57.6V |
| Courant de charge maximal | 20A |
| Courant de décharge continu maximal | 45A |
| Courant de décharge de pointe | 70A (5S) |
| Plage de tension de fonctionnement | 40V~57.6V |
| Température de charge | 0~55°C |
| Température de décharge | -20~65°C |
| Température de stockage | -20~40°C |
| Dimensions | L220*L162*H325mm |
| Cycle de vie | Cellule : 2000 cycles (>80% rétention de capacité)Batterie : 1200 cycles (>70% rétention de capacité) |
| Communication | Prise en charge de One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Certifications | Personnalisable en fonction des besoins du client |
Normes de certification et essais
UN38.3, ISO 12405-2, et CE
essais de durée de vie accélérés
Test d'humidité
Test de chute
Essai de corrosion au brouillard salin
Emballement thermique
Tests d'équilibre cellulaire
Application
Tricycles de transport de passagers
Trikes de transport industriel
Tricycles urbains de transport de marchandises














