Spécifications
| Modèle | SYB-F48-20A |
|---|---|
| Système de matériaux | Cellule LiFePO4 20Ah Full-Tab |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 20Ah |
| Configuration des cellules | 16S1P |
| Tension de charge | 57.6V |
| Courant de charge maximal | 10A |
| Courant de décharge continu maximal | 20A |
| Courant de décharge de pointe | 30A (10S) |
| Plage de tension de fonctionnement | 40V~57.6V |
| Température de charge | 0~55°C |
| Température de décharge | -20~65°C |
| Température de stockage | -20~40°C |
| Dimensions | L183*L156*H265mm |
| Cycle de vie | Cellule : 2000 cycles (>80% rétention de capacité)Batterie : 1200 cycles (>70% rétention de capacité) |
| Communication | Prise en charge de One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Certifications | Personnalisable en fonction des besoins du client |
Normes de certification et essais
UL 2580, IEC 62619 et UN38.3.
essais emc
Test de durabilité
Essai de résistance mécanique
test de surcharge/court-circuit
Essai d'impact Dop
Test de pénétration des ongles














