Spécifications
| Modèle | SYB-3.7V 5200mAh |
|---|---|
| Tension/Capacité | 3,7V 5200mAh |
| Courant de charge | 2.6A |
| Courant de décharge | 2.6A |
| Configuration | 1S2P |
| Modèle cellulaire | 18650-2600-3C |
| Cycle de vie | Environ 300 cycles |
| Température de stockage | -20~45°C |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~45°CDécharge : -20~60°C |
| Dimension | 70 mm (L) × 38 mm (L) × 19,5 mm (H) |
| Poids | 110g |
Certifications et tests
UN38.3, IEC62133,CE
Essai de vibration
Essai de choc
Tests de résistance à la chute
Essai de décharge sous charge
Applications
Pistolets de massage
Appareils de fitness portables









