Especificaciones
| Modelo | SYB-21700 |
|---|---|
| Tensión/Capacidad | 3,7V 6000mAh |
| Dimensiones | 32 mm (diámetro) × 70,5 mm (altura) |
| Corriente de descarga | 1C/3C/5C/10C |
| Ciclo de vida | 500 ciclos |
| Configuración de pestañas | Una pestaña/Dos pestañas |
| Peso | 141g |
| Recuento de ciclos | 2000 ciclos |
| Vida útil | 1 año |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0°C a 45°CDescarga: -10°C a 60°C |
| Tensión de corte de carga | 3.65V |
| Tensión de corte de descarga | 2.0V |
Certificaciones y pruebas
UN38.3, IEC62133, UL
Protección contra sobrecorriente
Protección contra sobretemperatura
Prueba de ciclo de vida
Prueba de cortocircuito
Aplicaciones
ESS
Energía solar
Bicicletas eléctricas
Sistemas SAI de reserva













