Spezifikationen
| Modell | SYB-F72-45B |
|---|---|
| Chemie | LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)-Zellen |
| Nennspannung | 76.8V |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Serie/Parallel-Konfiguration | 24S1P (25 Serien, 1 parallel) |
| Ladung Spannung | 86.4V |
| Max. Ladestrom | 10A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 150A |
| Entladespitzenstrom | 300A (Kontinuierlich 30S) |
| Betriebsspannungsbereich | 60V bis 86,4V |
| Ladungstemperaturbereich | 0°C bis 55°C |
| Entladetemperaturbereich | -20°C bis 65°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 40°C |
| Abmessungen (L×B×H) | L637mm × B300mm × H243mm |
| Zyklus Leben | Cell: 3000 cycles, capacity retention ≥80%Battery Pack: 1200 cycles, capacity retention ≥70% |
| Kommunikation & Zertifizierungen | Kommunikation: Unterstützt RS-485, CAN, 4G, GPSZertifizierungen: Anpassbar nach Kundenanforderungen |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UN38.3, UL 2580, IEC 62133-2
Prüfung des Isolationswiderstands
emc-Prüfung
Schnellladetest
Hochfrequenz-Vibrationstest
Anwendungen
Express-Shuttle-Buggys
VIP-Transportwagen
Langstrecken-Golftouren















