Spezifikationen
| Modell | SYB-F48-90A |
|---|---|
| Chemie | LiFePO4 45Ah Semi-Solid-State-Zelle |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 90Ah |
| Serie/Parallel-Konfiguration | 16S2P (16 Serien, 2 parallel) |
| Ladung Spannung | 57.6V |
| Max. Ladestrom | 25A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 90A |
| Entladespitzenstrom | 120A (5S) |
| Betriebsspannungsbereich | 44V bis 58,4V |
| Ladungstemperaturbereich | 0°C bis 55°C |
| Entladetemperaturbereich | -20°C bis 65°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 40°C |
| Abmessungen (L×B×H) | L456,5mm × B392,5mm × H248mm |
| Zyklus Leben |
Zelle: 2000 Zyklen, Kapazitätserhalt ≥80%
Batteriepack: 1200 Zyklen, Kapazitätserhalt ≥70% |
| Kommunikation & Zertifizierungen |
Kommunikation: Unterstützt RS-485 Kommunikation
Zertifizierungen: Je nach Kundenanforderungen anpassbar |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UN38.3, CE, IEC 62619
Salzsprühnebeltest
Schwingungsermüdungstest
Hochentladungsbelastungstests
Wasserdichtigkeitsprüfung IP65
Anwendungen
Utility Golf Carts
Buggys für die Parkpflege
Schul- oder Stadiondienstfahrzeuge















