Spezifikationen
| Modell | SYB-F48-100A |
|---|---|
| Chemie | LiFePO4 105Ah Prismatische Zelle |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 100Ah |
| Serie/Parallel-Konfiguration | 16S1P |
| Ladung Spannung | 57.6V |
| Max. Ladestrom | 25A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
| Entladespitzenstrom | 120A (5S) |
| Betriebsspannungsbereich | 44V bis 58,4V |
| Ladungstemperaturbereich | 0°C bis 55°C |
| Entladetemperaturbereich | -20°C bis 65°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 40°C |
| Abmessungen (L×B×H) | L422mm × B 304mm × H220,5mm |
| Zyklus Leben |
Zelle: 2000 Zyklen, Kapazitätserhalt ≥80%
Batteriepack: 1200 Zyklen, Kapazitätserhalt ≥70% |
| Kommunikation & Zertifizierungen |
Kommunikation: Unterstützt RS-485 Kommunikation
Zertifizierungen: Je nach Kundenanforderungen anpassbar |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UN38.3, UL 2271, CE zertifiziert
Hochstrom-Entladungstest
Wärmebildinspektion
Anwendungen
Touristische Sightseeing-Busse (6-8 Plätze)
Transport in Parks und landschaftlich reizvollen Gebieten
Elektrische Reisefahrzeuge















