認證與測試
UN38.3、CE、UL1973、RoHS
高速放電測試
加熱與衝擊耐久測試
防火測試
應用
遥控无人机、电动摩托车、便携式焊接设备、无人机
20C 高電率 LiFePO4 電池型號與規格
| 細胞模型 | 出院 費率 (C) |
標稱 電壓 (V) |
容量 (mAh) |
最大值 連續 電流(A) |
厚度(mm) | 寬度 (毫米) |
長度 (毫米) |
重量 (g) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB3730048 | 20C | 3.2V | 300mAh | 6A | 3.5±0.2 | 30±1.0 | 49±1.0 | 9.0±0.5 | ||||||||
| SYB5030060 | 20C | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | ||||||||
| SYB4635062 | 20C | 3.2V | 650mAh | 13A | 4.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62±1.0 | 17.0±1.5 | ||||||||
| SYB5743058 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.4±0.2 | 43±1.0 | 59.5±1.0 | 24.5±1.5 | ||||||||
| SYB5933070 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.7±0.2 | 33±1.0 | 70.5±1.0 | 24.0±1.5 | ||||||||
| SYB4634096 | 20C | 3.2V | 1050mAh | 21A | 4.4±0.2 | 33.5±1.0 | 96±1.0 | 27.0±1.5 | ||||||||
| SYB7035062 | 20C | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | ||||||||
| SYB5549092 | 20C | 3.2V | 1650mAh | 33A | 5.2±0.2 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 42.5±2.0 | ||||||||
| SYB7334096 | 20C | 3.2V | 1800mAh | 36A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 43.0±1.5 | ||||||||
| SYB6364074 | 20C | 3.2V | 2000mAh | 40A | 5.8±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB8434096 | 20C | 3.2V | 2100mAh | 42A | 8.2±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB9034096 | 20C | 3.2V | 2300mAh | 46A | 8.7±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 54.0±2.0 | ||||||||
| SYB6260082 | 20C | 3.2V | 2350mAh | 47A | 6.0±0.2 | 60±1.0 | 81±1.0 | 56.0±2.0 | ||||||||
| SYB7349092 | 20C | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | ||||||||
| SYB8134124 | 20C | 3.2V | 2600mAh | 52A | 7.8±0.3 | 33.5±1.0 | 123.5±1.0 | 62.0±2.0 | ||||||||
| SYB6164096 | 20C | 3.2V | 2800mAh | 56A | 5.8±0.3 | 63±1.0 | 97.0±1.0 | 67.5±2.5 | ||||||||
| SYB7242126 | 20C | 3.2V | 3100mAh | 62A | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 73.0±2.5 | ||||||||
| SYB7942121 | 20C | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | ||||||||
| SYB8370090 | 20C | 3.2V | 4000mAh | 80A | 8.0±0.3 | 69.5±1.0 | 89.5±1.0 | 97.0±3.0 | ||||||||
| SYB7867100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.5±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 98.5±3.0 | ||||||||
| SYB7767100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | ||||||||
| SYB6870135 | 20C | 3.2V | 5000mAh | 100A | 6.5±0.2 | 69±1.0 | 135.5±1.0 | 119.0±3.0 | ||||||||
| SYB5978160 | 20C | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | ||||||||
| SYB7672125 | 20C | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 | ||||||||
| SYB8397094 | 20C | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 | ||||||||
| SYB9076119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | ||||||||
| SYB8976119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 152.5±3.0 | ||||||||
| SYBA570145 | 20C | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | ||||||||
| SYB89C0270 | 20C | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | ||||||||
高電率 LiFePO4 電池的特性
- 採用層壓技術,內阻更小,放電性能和循環壽命更高
- 放電速率符合最高瞬間速率 150C、90C 放電 2 秒、45C 持續放電及 5C 快速充電
- 更高的放電效率、更好的溫度穩定性和耐受性
超薄、重量輕、體積小、形狀和尺寸靈活,能夠適應各種應用。
循環壽命測試曲線 (1C 充電)
在1C充電與25C放電的充放電循環下,高倍率磷酸鐵鋰電池具有優異的循環壽命表現。從表中可以看出,經過 300 次循環後,容量保持率超過 94%。
為何選擇 Symbo 高倍率 LiFePO4 電池?
與高倍率聚合物鋰電池相比,信寶高倍率磷酸鋰鐵電池採用創新的化學配方,可提供安全穩定的放電性能;磷酸鋰鐵電池的最大循環壽命可達2000次,並可在60℃的高溫環境下正常工作。新博提供完整的電池系統客製化服務,包括高倍率磷酸鋰鐵電池電芯客製化、電池管理系統(BMS)及結構設計。我們還可以根據用戶的實際需求,為不同行業定制高倍率磷酸鋰鐵電池,使您的產品更具競爭力。
- 電池更環保;
- 性能更穩定;
- 化學物質更安全;
- 支援 25C 率連續放電;
- 壽命更長,超過 2000 次循環;
- 可在高溫環境下正常工作,並可承受高達 60 ℃ 的溫度;
- 完善的服務系統:快速回應客戶諮詢並提供解決方案
我們提供以下服務:
- 彈性支援客製化解決方案
- 可靠穩定的效能
- 可提供樣品及大量生產
- 提供 OEM 和 ODM 服務
應用
新博研發生產的高倍率磷酸鋰鐵電池廣泛應用於緊急啟動電源、電鑽、電動叉車、電動卡丁車、電動升降床、電動滑翔機、工業機器人、高性能賽車、運動器材啟動電源等領域。我們的研發團隊與客戶緊密合作,為客戶的產品提供合適的電源解決方案。









