規格
| 型號 | SYBP-1200-M1 |
|---|---|
| 電池類型 | LiFePO4 |
| 額定電壓 | 22.4V |
| 額定容量 | 50 安培 |
| 額定能量 | 1120 瓦時 |
| 輸出 | |
| AC 輸出功率 | 1200W |
| AC 輸出波形 | 純正弦波 |
| AC 輸出電壓 | 230V/120V-50Hz/60Hz |
| USB 輸出 | USB-C1 輸出:1 × 100W Max.USB-C2/C3 輸出:2 × 30W Max.
USB-A1 輸出:1 × 22.5W USB-A2/A3 輸出:2 × 5V/2.4A |
| Type-C 輸出 | / |
| 直流輸出 | 1 × 12V/10A(車用輸出);2 × 12V/10A DC 5521(5.5mm 輸出) |
| 無線充電 | / |
| 輸入 | |
| 適配器輸入 | / |
| AC 輸入 | 800W |
| Type-C 輸入 | / |
| 太陽能輸入 | 11-50V/8.5A 300W(最大值) |
| 汽車輸入 | 12/24V 來自點煙器連接埠 |
| LED 燈 | 3W (半亮、常亮、SOS、連閃) |
| 配件 | AC 電源線、車用充電器、OEM 手冊、配件盒 |
| 保固期 (年) | 1 年 |
| 包裝 | 1:牛皮紙盒2:UN 外盒 |
| 尺寸 mm | 351*253*260 |
| Wight KG | 12 |
| 毛重 KG | 14.35 |
| 包裝數量 | 1 盒、1 件 |
| 注意事項 | *最大輸入功率:1000W,可同時使用 AC 和太陽能輸入*壽命週期:2500+ 週期至 80% 原始容量
*保存期限:每 3-6 個月充電一次至 80% *管理系統:MPPT 控制器、BMS、過電壓保護、短路保護等。 *工作溫度:14-104℉ (-10-40℃) *儲存溫度:14-113℉ (-10-45℃) |
認證與測試
UN38.3、UL1973、CE
充電放電週期測試
10G 加速衝擊測試
IP65 防水防塵測試
應用
戶外活動
遠端工作地點
離網備援
電動工具(電鑽、電鏈鋸等)、建築照明設備
小型醫療設備(氧氣濃縮機、緊急監控裝置)

























