認証とテスト
UN38.3、CE、UL1973、RoHS
高率放電試験
加熱および衝撃耐久試験
耐火テスト
アプリケーション
RCドローン、電動バイク、ポータブル溶接機、UAV
20C高レートLiFePO4バッテリーのモデルと仕様
| セルモデル | 退院 レート (C) |
公称 電圧 (V) |
定員 (mAh) |
マックス 継続的 電流 |
厚さ(mm) | 幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (g) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB3730048 | 20C | 3.2V | 300mAh | 6A | 3.5±0.2 | 30±1.0 | 49±1.0 | 9.0±0.5 | ||||||||
| SYB5030060 | 20C | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | ||||||||
| SYB4635062 | 20C | 3.2V | 650mAh | 13A | 4.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62±1.0 | 17.0±1.5 | ||||||||
| SYB5743058 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.4±0.2 | 43±1.0 | 59.5±1.0 | 24.5±1.5 | ||||||||
| SYB5933070 | 20C | 3.2V | 1000mAh | 20A | 5.7±0.2 | 33±1.0 | 70.5±1.0 | 24.0±1.5 | ||||||||
| SYB4634096 | 20C | 3.2V | 1050mAh | 21A | 4.4±0.2 | 33.5±1.0 | 96±1.0 | 27.0±1.5 | ||||||||
| SYB7035062 | 20C | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | ||||||||
| SYB5549092 | 20C | 3.2V | 1650mAh | 33A | 5.2±0.2 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 42.5±2.0 | ||||||||
| SYB7334096 | 20C | 3.2V | 1800mAh | 36A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 43.0±1.5 | ||||||||
| SYB6364074 | 20C | 3.2V | 2000mAh | 40A | 5.8±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB8434096 | 20C | 3.2V | 2100mAh | 42A | 8.2±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±2.0 | ||||||||
| SYB9034096 | 20C | 3.2V | 2300mAh | 46A | 8.7±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 54.0±2.0 | ||||||||
| SYB6260082 | 20C | 3.2V | 2350mAh | 47A | 6.0±0.2 | 60±1.0 | 81±1.0 | 56.0±2.0 | ||||||||
| SYB7349092 | 20C | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | ||||||||
| SYB8134124 | 20C | 3.2V | 2600mAh | 52A | 7.8±0.3 | 33.5±1.0 | 123.5±1.0 | 62.0±2.0 | ||||||||
| SYB6164096 | 20C | 3.2V | 2800mAh | 56A | 5.8±0.3 | 63±1.0 | 97.0±1.0 | 67.5±2.5 | ||||||||
| SYB7242126 | 20C | 3.2V | 3100mAh | 62A | 6.9±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 73.0±2.5 | ||||||||
| SYB7942121 | 20C | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | ||||||||
| SYB8370090 | 20C | 3.2V | 4000mAh | 80A | 8.0±0.3 | 69.5±1.0 | 89.5±1.0 | 97.0±3.0 | ||||||||
| SYB7867100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.5±0.3 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 98.5±3.0 | ||||||||
| SYB7767100 | 20C | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | ||||||||
| SYB6870135 | 20C | 3.2V | 5000mAh | 100A | 6.5±0.2 | 69±1.0 | 135.5±1.0 | 119.0±3.0 | ||||||||
| SYB5978160 | 20C | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | ||||||||
| SYB7672125 | 20C | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 | ||||||||
| SYB8397094 | 20C | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 | ||||||||
| SYB9076119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | ||||||||
| SYB8976119 | 20C | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 152.5±3.0 | ||||||||
| SYBA570145 | 20C | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | ||||||||
| SYB89C0270 | 20C | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | ||||||||
高レートLiFePO4バッテリーの特徴
- ラミネート技術を採用し、内部抵抗が小さく、放電性能とサイクル寿命が高い。
- 放電レートは最高瞬間レート150C、90C放電2秒、45C連続放電、5C急速充電に対応。
- より高い放電効率、より優れた温度安定性と耐性
超薄型、軽量、小型、フレキシブルな形状・寸法で様々な用途に対応可能コンパクトなサイズ、フレキシブルな形状寸法で様々な用途に対応可能
サイクル寿命試験曲線(1C充電)
1C充電、25C放電の充放電サイクルにおいて、高率リン酸鉄リチウム電池は優れたサイクル寿命性能を有する。表から、300サイクル後、容量保持率は94%を超えた。
Symboの高レートLiFePO4電池を選ぶ理由は?
高レートリチウムポリマー電池と比較して、Symboの高レートリン酸鉄リチウム電池は、安全で安定した放電性能を提供することができる革新的な化学処方を使用しています。リン酸鉄リチウム電池の最大サイクル寿命は2000サイクルに達することができ、それらは60℃の高温環境下で正常に動作することができます。シンボは、高レートリン酸鉄リチウム電池セルのカスタマイズ、バッテリ管理システム(BMS)、および構造設計を含む統合されたバッテリシステムのカスタマイズサービスを提供しています。我々はまた、ユーザーの実際のニーズに応じて、さまざまな産業用の高レートリン酸鉄リチウムリチウム電池をカスタマイズすることができ、あなたの製品は、より競争力のあるものになります。
- バッテリーはより環境に優しい;
- より安定したパフォーマンス;
- 化学物質の方が安全だ;
- 25℃の連続放電に対応;
- 2000サイクルを超える長寿命;
- 高温環境でも正常に動作し、60℃まで耐えることができる;
- 総合的なサービス体制:顧客からの問い合わせに迅速に対応し、解決策を提供
私たちは以下のサービスを提供しています:
- カスタマイズされたソリューションのための柔軟なサポート
- 信頼できる安定した性能
- サンプル提供、大量生産が可能
- OEMおよびODMサービスの提供
申し込み
シンボが開発・生産する高率リン酸鉄リチウム電池は、非常用始動電源、電動ドリル、電動フォークリフト、電動ゴーカート、電動リフトベッド、電動グライダー、産業用ロボット、高性能レーシングカー、スポーツ機器始動電源などの分野で広く使用されています。当社の研究開発チームは、お客様と密接に協力し、お客様の製品に適した電源ソリューションを提供しています。






