Sertifikasi & Pengujian
UN38.3, UL, IEC62660, RoHS
Simulasi output kontinu arus tinggi saat ini
Pengujian dampak
Uji validasi reliabilitas siklus
Aplikasi
Alat-alat medis, bor listrik, kart listrik, perangkat genggam industri
Model dan Spesifikasi Baterai LiFePO4 Tingkat Tinggi 25C
| Model Sel | Pelepasan Nilai (C) |
Nominal Tegangan (V) |
Kapasitas (mAh) |
Max terus menerus arus (A) |
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Berat (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||
Fitur Baterai LiFePO4 Tingkat Tinggi
- Mengadopsi teknologi laminasi, resistansi internal lebih kecil, dan kinerja dalam hal debit dan siklus hidup lebih tinggi
- Laju pengosongan memenuhi laju seketika tertinggi 150C, pengosongan 90C selama 2 detik, pengosongan terus menerus 45C, dan pengisian cepat 5C
- Efisiensi pemakaian yang lebih tinggi, stabilitas dan toleransi suhu yang lebih baik
Sangat tipis, ringan, berukuran kecil, bentuk dan ukurannya fleksibel, mampu beradaptasi dengan berbagai aplikasi ukuran ringkas, dan dimensi bentuk yang fleksibel untuk mengakomodasi beragam aplikasi
Kurva Uji Masa Pakai Siklus (Pengisian Daya 1C)
Dalam siklus pengosongan muatan pengisian 1C dan pengosongan 25C, baterai lithium besi fosfat tingkat tinggi memiliki kinerja masa pakai yang sangat baik. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa setelah 300 siklus, tingkat retensi kapasitas melebihi 94%.
Mengapa Memilih Baterai LiFePO4 Tingkat Tinggi Symbo?
Dibandingkan dengan baterai polimer lithium tingkat tinggi, baterai lithium besi fosfat tingkat tinggi Symbo menggunakan formulasi kimia inovatif yang dapat memberikan kinerja pengosongan yang aman dan stabil; Masa pakai siklus maksimum baterai lithium besi fosfat dapat mencapai 2000 siklus, dan dapat bekerja secara normal di lingkungan bersuhu tinggi 60 ℃. Symbo menyediakan layanan kustomisasi sistem baterai terintegrasi termasuk kustomisasi sel baterai lithium besi fosfat tingkat tinggi, sistem manajemen baterai (BMS), dan desain struktural. Kami juga dapat menyesuaikan baterai lithium besi fosfat tingkat tinggi untuk industri yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya, membuat produk Anda lebih kompetitif.
- Baterai lebih ramah lingkungan;
- Performa yang lebih stabil;
- Zat kimia lebih aman;
- Mendukung laju debit kontinu 25C;
- Umur yang lebih panjang, melebihi 2000 siklus;
- Dapat bekerja secara normal di lingkungan bersuhu tinggi dan tahan terhadap suhu hingga 60℃;
- Sistem layanan yang komprehensif: Menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat dan memberikan solusi
Kami menyediakan layanan berikut:
- Dukungan fleksibel untuk solusi yang disesuaikan
- Performa yang andal dan stabil
- Dapat menyediakan sampel dan produksi massal
- Menyediakan layanan OEM dan ODM
Aplikasi
Baterai lithium besi fosfat tingkat tinggi yang dikembangkan dan diproduksi oleh Symbo banyak digunakan dalam catu daya start darurat, bor listrik, forklift listrik, go kart listrik, tempat tidur angkat listrik, pesawat layang listrik, robot industri, mobil balap berkinerja tinggi, catu daya start peralatan olahraga, dan bidang lainnya. Tim R&D kami bekerja sama dengan pelanggan untuk memberikan solusi daya yang sesuai untuk produk mereka.
| Model Sel | Pelepasan Nilai (C) |
Nominal Tegangan (V) |
Kapasitas (mAh) |
Max terus menerus arus (A) |
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
Panjang (mm) |
Berat (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||







