Spesifikasi
| Model | SYB-F48-20A |
|---|---|
| Sistem Material | Sel Tab Penuh LiFePO4 20Ah |
| Tegangan Nominal | 51.2V |
| Kapasitas Nominal | 20Ah |
| Konfigurasi Sel | 16S1P |
| Tegangan Pengisian Daya | 57.6V |
| Arus Pengisian Maksimum | 10A |
| Arus Pelepasan Kontinu Maksimum | 20A |
| Arus Debit Puncak | 30A (10S) |
| Rentang Tegangan Operasi | 40V ~ 57.6V |
| Suhu Pengisian Daya | 0~55°C |
| Suhu Pemakaian | -20~65°C |
| Suhu Penyimpanan | -20~40°C |
| Dimensi | L183 * W156 * H265mm |
| Siklus Hidup | Sel: 2000 siklus (>80% retensi kapasitas) Baterai: 1200 siklus (>70% retensi kapasitas) |
| Komunikasi | Mendukung One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Sertifikasi | Dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien |
Standar dan pengujian sertifikasi
UL 2580, IEC 62619, dan UN38.3.
pengujian emc
Uji daya tahan
Uji kekuatan mekanik
uji kelebihan muatan / korsleting
Uji dampak dop
Uji penetrasi kuku














