Spezifikationen
| Modell | SYB-64V45Ah |
|---|---|
| Spannung/Kapazität | 64V/30Ah |
| Material System | LiFePO4 15Ah Große zylindrische Zelle |
| Konfiguration der Zelle | 20S3P |
| Ladespannung | 72V |
| Max. Ladestrom | 22.5A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 45A |
| Entladespitzenstrom | 70A (10S) |
| Betriebsspannungsbereich | 55V~72V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~40°C |
| Abmessungen | L220mm*B165mm*H371mm |
| Zyklus Leben | Zelle: 2000 Zyklen (>80% Kapazitätserhalt)Batterie: 1200 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Unterstützt RS-485, 4G, GPS Kommunikation |
| Zertifizierungen | Anpassbar an die Anforderungen des Kunden |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UN38.3, IEC 62660-2
Test der Lebensdauer des Lade-/Entladezyklus
Schwingungsermüdungstest
mechanischer Schock,
Thermoschock
elektrische Isolationsprüfungen
Anwendungen
Dreiräder für industrielle Zwecke
Schwerlast-Dreiräder
Mobile Verkaufswagen














