Spezifikationen
| Modell | SYB-64V30Ah |
|---|---|
| Spannung/Kapazität | 64V/30Ah |
| Material System | LiFePO4 15Ah Große zylindrische Zelle |
| Konfiguration der Zelle | 20S2P |
| Ladespannung | 72V |
| Max. Ladestrom | 10A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 40A |
| Entladespitzenstrom | 45A (5S) |
| Betriebsspannungsbereich | 55V~72V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~40°C |
| Abmessungen | L185mm*B165mm*H325mm |
| Zyklus Leben | Zelle: 2000 Zyklen (>80% Kapazitätserhalt)Batterie: 1200 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Unterstützt RS-485, 4G, GPS Kommunikation |
| Zertifizierungen | Anpassbar an die Anforderungen des Kunden |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
CE, RoHS, UN38.3
Test zur Wiederherstellung der Überentladung
Durchstichprüfung
Brennversuch
Zyklischer Alterungstest bei hohen und niedrigen Temperaturen
Anwendungen
Drehmomentstarke E-Trikes
Lastendreiräder mit erweiterter Reichweite
Utility-Roller









