Spezifikationen
| Modell | SYB-F48-45A |
|---|---|
| Material System | LiFePO4 15Ah Voll-Tab-Zelle |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 45Ah |
| Konfiguration der Zelle | 16S3P |
| Ladespannung | 57.6V |
| Max. Ladestrom | 20A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 45A |
| Entladespitzenstrom | 70A (5S) |
| Betriebsspannungsbereich | 40V~57.6V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~40°C |
| Abmessungen | L220*B162*H325mm |
| Zyklus Leben | Zelle: 2000 Zyklen (>80% Kapazitätserhalt)Batterie: 1200 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Unterstützt One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Zertifizierungen | Anpassbar an die Anforderungen des Kunden |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UN38.3, ISO 12405-2 und CE
beschleunigte Lebensdauerprüfung
Prüfung der Luftfeuchtigkeit
Falltest
Salzsprühnebel-Korrosionstest
Thermisches Durchgehen
Zellausgleichstests
Anmeldung
Dreiräder für den Personentransport
Dreiräder für den industriellen Transport
Städtische Lastendreiräder














