Spezifikationen
| Modell | SYB-F48-20A |
|---|---|
| Material System | LiFePO4 20Ah Voll-Tab-Zelle |
| Nennspannung | 51.2V |
| Nominale Kapazität | 20Ah |
| Konfiguration der Zelle | 16S1P |
| Ladespannung | 57.6V |
| Max. Ladestrom | 10A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 20A |
| Entladespitzenstrom | 30A (10S) |
| Betriebsspannungsbereich | 40V~57.6V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~40°C |
| Abmessungen | L183*B156*H265mm |
| Zyklus Leben | Zelle: 2000 Zyklen (>80% Kapazitätserhalt)Batterie: 1200 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Unterstützt One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Zertifizierungen | Anpassbar an die Anforderungen des Kunden |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
UL 2580, IEC 62619 und UN38.3.
emc-Prüfung
Dauerhaftigkeitstest
Prüfung der mechanischen Festigkeit
Überladungs-/Kurzschlusstest
Dop-Aufpralltest
Nagelpenetrationstest














