Spezifikationen
| Modell | Modell Drossel |
|---|---|
| SYB-48V10Ah | |
| Material System | NCM 18650-2600mAh-3C |
| Nennspannung | 48V |
| Nominale Kapazität | 10Ah |
| Konfiguration der Zelle | 13S4P |
| Ladespannung | 54.6V |
| Max. Ladestrom | 5A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 18A |
| Betriebsspannungsbereich | 36,4V~54,6V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~45°C |
| Abmessungen | 468,5*103*43mm |
| Zyklus Leben | 500 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Keine |
| Zertifizierungen | UN38.3/CE |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
CE,MSDS,UN38.3, IEC 62133
Vibrationsprüfung
Schockaufpralltest
Test des Lade-Entlade-Zyklus
Kurzschlussschutztest
Prüfung der Toleranz gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen










