Spezifikationen
| Modell | Silberfisch-Modell |
|---|---|
| SYB-36V10Ah | |
| Material System | NCM 18650-2600mAh-3C |
| Nennspannung | 36V |
| Nominale Kapazität | 10Ah |
| Konfiguration der Zelle | 1054P |
| Ladespannung | 42V |
| Max. Ladestrom | 5A |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 18A |
| Betriebsspannungsbereich | 29V~42V |
| Ladetemperatur | 0~55°C |
| Entladetemperatur | -20~65°C |
| Lagertemperatur | -20~45°C |
| Abmessungen | 391*112*75mm |
| Zyklus Leben | 500 Zyklen (>70% Kapazitätserhalt) |
| Kommunikation | Keine |
| Zertifizierungen | UN38.3/CE |
Zertifizierungsstandards und Prüfungen
CE、RoHS ,UN38.3, IEC 62133
Test des Lade-Entlade-Zyklus
Kurzschlussschutztest
Prüfung der Toleranz gegenüber hohen und niedrigen Temperaturen








