Zertifizierungen und Prüfungen
UN38.3, UL, IEC62660, RoHS
Simulation eines kontinuierlichen Hochstromausgangs
Prüfung der Auswirkungen
Test zur Validierung der Zykluszuverlässigkeit
Anwendungen
Medizinische Geräte, Bohrmaschinen, Elektro-Karts, handgeführte Industriegeräte
25C High-Rate LiFePO4 Batteriemodelle und Spezifikationen
| Zellmodell | Entladung Bewerten Sie (C) |
Nominell Spannung (V) |
Kapazität (mAh) |
Max kontinuierlich Strom(A) |
Dicke(mm) | Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||
Merkmale der hochleistungsfähigen LiFePO4-Batterie
- Durch die Verwendung der Laminiertechnologie ist der Innenwiderstand geringer und die Leistung in Bezug auf Entladung und Zykluslebensdauer ist höher.
- Die Entladungsrate entspricht der höchsten Momentanrate von 150C, 90C Entladung für 2 Sekunden, 45C Dauerentladung und 5C Schnellladung
- Höhere Entladungseffizienz, bessere Temperaturstabilität und -toleranz
Ultradünn, leicht, klein, flexibel in Form und Größe, anpassungsfähig an verschiedene AnwendungenPaktgröße und flexible Formabmessungen für unterschiedliche Anwendungen
Zykluslebensdauer-Testkurve (1C-Ladung)
Bei den Lade-Entlade-Zyklen von 1C Laden und 25C Entladen haben Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien mit hoher Kapazität eine ausgezeichnete Zykluslebensdauer. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass nach 300 Zyklen die Kapazitätserhaltungsrate 94% übersteigt.
Warum sollten Sie sich für Symbo High-Rate LiFePO4-Batterien entscheiden?
Im Vergleich zu hochleistungsfähigen Lithium-Polymer-Batterien verwenden die hochleistungsfähigen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien von Symbo innovative chemische Formulierungen, die eine sichere und stabile Entladeleistung bieten; die maximale Zyklenlebensdauer von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien kann 2000 Zyklen erreichen, und sie können normalerweise in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von 60 ℃ arbeiten. Symbo bietet integrierte Batteriesystemanpassungsdienste, einschließlich der Anpassung von Lithium-Eisenphosphat-Hochleistungsbatteriezellen, Batteriemanagementsystemen (BMS) und Strukturdesign. Wir können auch hocheffiziente Lithium-Eisenphosphat-Batterien für verschiedene Branchen entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Benutzer anpassen, wodurch Ihre Produkte wettbewerbsfähiger werden.
- Batterien sind umweltfreundlicher;
- Stabilere Leistung;
- Chemische Stoffe sind sicherer;
- Unterstützt 25C Dauerentladung;
- Längere Lebensdauer, mehr als 2000 Zyklen;
- Kann normalerweise in Umgebungen mit hohen Temperaturen arbeiten und Temperaturen bis zu 60 ℃ standhalten;
- Umfassendes Service-System: Schnelles Reagieren auf Kundenanfragen und Bereitstellung von Lösungen
Wir bieten die folgenden Dienstleistungen an:
- Flexible Unterstützung für maßgeschneiderte Lösungen
- Zuverlässige und stabile Leistung
- Kann Muster und Massenproduktion anbieten
- Bereitstellung von OEM- und ODM-Dienstleistungen
Anmeldung
Die von Symbo entwickelten und produzierten hochleistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien finden breite Anwendung in Notstromversorgungen, elektrischen Bohrmaschinen, elektrischen Gabelstaplern, elektrischen Go-Karts, elektrischen Hubbetten, elektrischen Segelflugzeugen, Industrierobotern, Hochleistungsrennwagen, Startstromversorgungen für Sportgeräte und anderen Bereichen. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um geeignete Stromversorgungslösungen für ihre Produkte zu finden.
| Zellmodell | Entladung Bewerten Sie (C) |
Nominell Spannung (V) |
Kapazität (mAh) |
Max kontinuierlich Strom(A) |
Dicke(mm) | Breite (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||









