規格
| 型號 | 麒麟型號 |
|---|---|
| SYB-48V13Ah | |
| 材料系統 | NCM 18650-2600mAh-3C |
| 額定電壓 | 48V |
| 額定容量 | 13Ah |
| 單元組態 | 13S5P |
| 充電電壓 | 54.6V |
| 最大充電電流 | 5A |
| 最大連續放電電流 | 18A |
| 工作電壓範圍 | 36.4V~54.6V |
| 充電溫度 | 0~55°C |
| 放電溫度 | -20~65°C |
| 儲存溫度 | -20~45°C |
| 尺寸 | 526*104*77.5 公釐 |
| 循環壽命 | 500 循環 (>70% 容量保持率) |
| 通訊 | 無 |
| 認證 | UN38.3/CE |
認證標準與測試
UN38.3、MSDS、CE 認證。
IPX4 防水
45°C 加速老化測試
鹽霧測試
絕緣電阻測試
熱失控測試
應用
通勤電動自行車
送餐電動腳踏車
輕型越野自行車












