規格
| 型號 | 鶇模型 |
|---|---|
| SYB-48V10Ah | |
| 材料系統 | NCM 18650-2600mAh-3C |
| 額定電壓 | 48V |
| 額定容量 | 10Ah |
| 單元組態 | 13S4P |
| 充電電壓 | 54.6V |
| 最大充電電流 | 5A |
| 最大連續放電電流 | 18A |
| 工作電壓範圍 | 36.4V~54.6V |
| 充電溫度 | 0~55°C |
| 放電溫度 | -20~65°C |
| 儲存溫度 | -20~45°C |
| 尺寸 | 468.5*103*43 公釐 |
| 循環壽命 | 500 循環 (>70% 容量保持率) |
| 通訊 | 無 |
| 認證 | UN38.3/CE |
認證標準與測試
CE, MSDS, UN38.3, IEC 62133
振動測試
衝擊撞擊測試
充電放電週期測試
短路保護測試
高低溫耐受性測試










