認證與測試
UN38.3、UL、IEC62660、RoHS
高電流連續輸出模擬
衝擊測試
循環可靠性驗證測試
應用
醫療工具、電鑽、電動卡丁車、工業手持裝置
25C 高電率 LiFePO4 電池型號與規格
| 細胞模型 | 出院 費率 (C) |
標稱 電壓 (V) |
容量 (mAh) |
最大值 連續 電流(A) |
厚度(mm) | 寬度 (毫米) |
長度 (毫米) |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||
高電率 LiFePO4 電池的特性
- 採用層壓技術,內阻更小,放電性能和循環壽命更高
- 放電速率符合最高瞬間速率 150C、90C 放電 2 秒、45C 持續放電及 5C 快速充電
- 更高的放電效率、更好的溫度穩定性和耐受性
超薄、重量輕、體積小、形狀和尺寸靈活,能夠適應各種應用。
循環壽命測試曲線 (1C 充電)
在1C充電與25C放電的充放電循環下,高倍率磷酸鐵鋰電池具有優異的循環壽命表現。從表中可以看出,經過 300 次循環後,容量保持率超過 94%。
為何選擇 Symbo 高倍率 LiFePO4 電池?
與高倍率聚合物鋰電池相比,信寶高倍率磷酸鋰鐵電池採用創新的化學配方,可提供安全穩定的放電性能;磷酸鋰鐵電池的最大循環壽命可達2000次,並可在60℃的高溫環境下正常工作。新博提供完整的電池系統客製化服務,包括高倍率磷酸鋰鐵電池電芯客製化、電池管理系統(BMS)及結構設計。我們還可以根據用戶的實際需求,為不同行業定制高倍率磷酸鋰鐵電池,使您的產品更具競爭力。
- 電池更環保;
- 性能更穩定;
- 化學物質更安全;
- 支援 25C 率連續放電;
- 壽命更長,超過 2000 次循環;
- 可在高溫環境下正常工作,並可承受高達 60 ℃ 的溫度;
- 完善的服務系統:快速回應客戶諮詢並提供解決方案
我們提供以下服務:
- 彈性支援客製化解決方案
- 可靠穩定的效能
- 可提供樣品及大量生產
- 提供 OEM 和 ODM 服務
應用
新博研發生產的高倍率磷酸鋰鐵電池廣泛應用於緊急啟動電源、電鑽、電動叉車、電動卡丁車、電動升降床、電動滑翔機、工業機器人、高性能賽車、運動器材啟動電源等領域。我們的研發團隊與客戶緊密合作,為客戶的產品提供合適的電源解決方案。
| 細胞模型 | 出院 費率 (C) |
標稱 電壓 (V) |
容量 (mAh) |
最大值 連續 電流(A) |
厚度(mm) | 寬度 (毫米) |
長度 (毫米) |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||









