規格
| 型號 | SYBP-1500-T1 |
|---|---|
| 電池類型 | LiFePO4 |
| 額定電壓 | 22.4V |
| 額定容量 | 60 安培 |
| 額定能量 | 1344 瓦時 |
| 輸出 | |
| AC 輸出功率 | 1500W |
| AC 輸出波形 | 正弦波 |
| AC 輸出電壓 | 110/230V-50Hz/60Hz |
| USB 輸出 | 1&2: 5v/4.5a, 9v/2a, 12v/1.5a(22.5w) |
| Type-C 輸出 | Type-C1: 5V/2.4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5AType-C2: 5V/2.4A, 9V/3A,12V/2.25A |
| 直流輸出 | 2V~13V/10A |
| 無線充電 | 5w,7.5w,10w,15w |
| 輸入 | |
| 適配器輸入 | / |
| AC 輸入 | 850W |
| Type-C 輸入 | / |
| 太陽能輸入 | 12-32V 21A 450W (最大值) |
| 汽車輸入 | / |
| LED 燈 | 2W(常亮、急救(SOS)) |
| 配件 | 說明書、電源線 |
| 保固期 (年) | 1 年 |
| 包裝 | 1:珍珠棉包裝;2:五層瓦楞紙箱包裝。 |
| 尺寸 mm | 338*245*315 |
| Wight KG | 16.3 |
| 毛重 KG | 18 |
| 包裝數量 | 1 盒、1 件 |
| 注意事項 | 雙向變頻器 |
認證與測試
UN38.3、IEC 62133、RoHS
振動測試
高低溫儲存測試 (-30 ℃ 至 60 ℃)
過充電、過放電及短路測試
產業應用
家庭緊急情況
工作坊
行動充電站
高功率攝影照明燈具、電影與電視設備
音響系統、舞台燈光及其他設備





















