Especificações
| Modelo | SYB-12150A |
|---|---|
| Tensão nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 150Ah |
| Densidade de energia | 1920Wh |
| Faixa de tensão | 10.8 - 14.4V |
| Corrente de carga | 75A |
| Corrente máxima de carga contínua | 150A |
| Ciclo de vida | 4000 ciclos |
| Dimensões (C×L×A) | 384*194*248mm |
Padrões de certificação e testes
Certificação UN38.3, UL 2580, IEC 62619
-30 ℃ teste de inicialização em baixa temperatura
Teste de impacto com aceleração de 20G
Aplicativos
Carrinhos médicos
Sistemas UPS comerciais
Armazenamento solar portátil














