Especificações
| Modelo | SYBP-1500-T1 |
|---|---|
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Tensão nominal | 22.4V |
| Capacidade nominal | 60Ah |
| Energia nominal | 1344Wh |
| Saída | |
| Potência de saída CA | 1500W |
| Forma de onda da saída CA | onda senoidal |
| Tensão de saída CA | 110/230V-50Hz/60Hz |
| Saída USB | 1 E 2: 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A(22,5W) |
| Saída tipo C | Tipo C1: 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5ATipo C2: 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/2,25A |
| Saída CC | 2V~13V/10A |
| Carregamento sem fio | 5W, 7,5W, 10W, 15W |
| Entrada | |
| Entrada do adaptador | / |
| Entrada CA | 850W |
| Entrada tipo C | / |
| Entrada solar | 12-32V 21A 450W (max) |
| Entrada do carro | / |
| Luz LED | 2W (luz constante, primeiros socorros (SOS)) |
| Acessórios | Manual de instruções, cabo de alimentação |
| Período de garantia (ano) | 1 ano |
| Embalagem | 1: embalagem de algodão pérola; 2: embalagem de caixa de papelão ondulado de cinco camadas. |
| Tamanho mm | 338*245*315 |
| Wight KG | 16.3 |
| Peso bruto KG | 18 |
| Quantidade da embalagem | 1 caixa, 1 peça |
| Observação | inversor bidirecional |
Certificações e testes
UN38.3, IEC 62133, RoHS
Teste de vibração
Teste de armazenamento em alta e baixa temperatura (-30 ℃ a 60 ℃)
Testes de sobrecarga, descarga excessiva e curto-circuito
Aplicativos do setor
Emergência doméstica
Workshops
Estação de carregamento móvel
Dispositivos de iluminação fotográfica de alta potência, equipamentos para cinema e televisão
Sistema de som, iluminação de palco e outros equipamentos





















