Especificações
| Modelo | Modelo Silver Fish |
|---|---|
| SYB-36V10Ah | |
| Sistema de materiais | NCM 18650-2600mAh-3C |
| Tensão nominal | 36V |
| Capacidade nominal | 10Ah |
| Configuração da célula | 1054P |
| Tensão de carga | 42V |
| Corrente máxima de carregamento | 5A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 18A |
| Faixa de tensão operacional | 29V~42V |
| Temperatura de carregamento | 0~55°C |
| Temperatura de descarga | -20~65°C |
| Temperatura de armazenamento | -20~45°C |
| Dimensões | 391*112*75mm |
| Ciclo de vida | 500 ciclos (retenção de capacidade >70%) |
| Comunicação | Nenhum |
| Certificações | UN38.3/CE |
Padrões de certificação e testes
CE、RoHS ,UN38.3, IEC 62133
Teste de ciclo de descarga de carga
Teste de proteção contra curto-circuito
Teste de tolerância a altas e baixas temperaturas








