Especificações
| Modelo | SYB-F72-45B |
|---|---|
| Química | Células LiFePO4 (fosfato de ferro e lítio) |
| Tensão nominal | 76.8V |
| Capacidade nominal | 100Ah |
| Configuração em série/paralela | 24S1P (25 em série, 1 em paralelo) |
| Tensão de carga | 86.4V |
| Corrente máxima de carga | 10A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 150A |
| Corrente de descarga de pico | 300A (continuamente 30S) |
| Faixa de tensão operacional | 60V a 86,4V |
| Faixa de temperatura de carga | 0°C a 55°C |
| Faixa de temperatura de descarga | -20°C a 65°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 40°C |
| Dimensões (C×L×A) | L637mm × W300mm ×H243mm |
| Ciclo de vida | Cell: 3000 cycles, capacity retention ≥80%Battery Pack: 1200 cycles, capacity retention ≥70% |
| Comunicação e certificações | Comunicação: Suporta RS-485, CAN, 4G, GPSCertificações: Personalizável de acordo com os requisitos do cliente |
Padrões de certificação e testes
UN38.3, UL 2580, IEC 62133-2
Teste de resistência do isolamento
testes emc
Teste de carregamento rápido
Teste de vibração de alta frequência
Aplicativos
Buggies de transporte expresso
Carrinhos de transporte VIP
Passeios de golfe de longa distância















