Especificações
| Modelo | SYB-F48-45A |
|---|---|
| Sistema de materiais | Célula LiFePO4 15Ah Full-Tab |
| Tensão nominal | 51.2V |
| Capacidade nominal | 45Ah |
| Configuração da célula | 16S3P |
| Tensão de carga | 57.6V |
| Corrente máxima de carregamento | 20A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 45A |
| Corrente de descarga de pico | 70A (5S) |
| Faixa de tensão operacional | 40V~57,6V |
| Temperatura de carregamento | 0~55°C |
| Temperatura de descarga | -20~65°C |
| Temperatura de armazenamento | -20~40°C |
| Dimensões | L220*W162*H325mm |
| Ciclo de vida | Célula: 2000 ciclos (>80% de retenção de capacidade)Bateria: 1200 ciclos (>70% de retenção de capacidade) |
| Comunicação | Compatível com One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Certificações | Personalizável de acordo com os requisitos do cliente |
Padrões de certificação e testes
UN38.3, ISO 12405-2 e CE
teste de vida acelerado
Teste de umidade
Teste de queda
Teste de corrosão por névoa salina
Fuga térmica
Testes de balanceamento celular
Aplicativo
Triciclos de transporte de passageiros
Trikes de transporte industrial
Triciclos de carga urbanos














