認証とテスト
UN38.3、UL、IEC62660、RoHS
大電流連続出力シミュレーション
衝撃試験
サイクル信頼性検証試験
アプリケーション
医療用工具、電動ドリル、電動カート、産業用ハンドヘルド機器
25C高レートLiFePO4バッテリーのモデルと仕様
| セルモデル | 退院 レート (C) |
公称 電圧 (V) |
定員 (mAh) |
マックス 継続的 電流 |
厚さ(mm) | 幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||
高レートLiFePO4バッテリーの特徴
- ラミネート技術を採用し、内部抵抗が小さく、放電性能とサイクル寿命が高い。
- 放電レートは最高瞬間レート150C、90C放電2秒、45C連続放電、5C急速充電に対応。
- より高い放電効率、より優れた温度安定性と耐性
超薄型、軽量、小型、フレキシブルな形状・寸法で様々な用途に対応可能コンパクトなサイズ、フレキシブルな形状寸法で様々な用途に対応可能
サイクル寿命試験曲線(1C充電)
1C充電、25C放電の充放電サイクルにおいて、高率リン酸鉄リチウム電池は優れたサイクル寿命性能を有する。表から、300サイクル後、容量保持率は94%を超えた。
Symboの高レートLiFePO4電池を選ぶ理由は?
高レートリチウムポリマー電池と比較して、Symboの高レートリン酸鉄リチウム電池は、安全で安定した放電性能を提供することができる革新的な化学処方を使用しています。リン酸鉄リチウム電池の最大サイクル寿命は2000サイクルに達することができ、それらは60℃の高温環境下で正常に動作することができます。シンボは、高レートリン酸鉄リチウム電池セルのカスタマイズ、バッテリ管理システム(BMS)、および構造設計を含む統合されたバッテリシステムのカスタマイズサービスを提供しています。我々はまた、ユーザーの実際のニーズに応じて、さまざまな産業用の高レートリン酸鉄リチウムリチウム電池をカスタマイズすることができ、あなたの製品は、より競争力のあるものになります。
- バッテリーはより環境に優しい;
- より安定したパフォーマンス;
- 化学物質の方が安全だ;
- 25℃の連続放電に対応;
- 2000サイクルを超える長寿命;
- 高温環境でも正常に動作し、60℃まで耐えることができる;
- 総合的なサービス体制:顧客からの問い合わせに迅速に対応し、解決策を提供
私たちは以下のサービスを提供しています:
- カスタマイズされたソリューションのための柔軟なサポート
- 信頼できる安定した性能
- サンプル提供、大量生産が可能
- OEMおよびODMサービスの提供
申し込み
シンボが開発・生産する高率リン酸鉄リチウム電池は、非常用始動電源、電動ドリル、電動フォークリフト、電動ゴーカート、電動リフトベッド、電動グライダー、産業用ロボット、高性能レーシングカー、スポーツ機器始動電源などの分野で広く使用されています。当社の研究開発チームは、お客様と密接に協力し、お客様の製品に適した電源ソリューションを提供しています。
| セルモデル | 退院 レート (C) |
公称 電圧 (V) |
定員 (mAh) |
マックス 継続的 電流 |
厚さ(mm) | 幅 (mm) |
長さ (mm) |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYB5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 | |||||||
| SYB6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 | |||||||
| SYB8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 | |||||||
| SYB5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 | |||||||
| SYB7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |||||||
| SYB8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 | |||||||
| SYB7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 | |||||||
| SYB5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |||||||
| SYB5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 | |||||||
| SYB8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 | |||||||
| SYB6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 | |||||||
| SYB8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 | |||||||
| SYB8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 | |||||||
| SYB9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 | |||||||
| SYB8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 | |||||||
| SYB8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 | |||||||
| SYB8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |||||||








