Especificaciones
| Modelo | SYBP-1500-T1 |
|---|---|
| Tipo de célula | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 22.4V |
| Capacidad nominal | 60Ah |
| Energía nominal | 1344Wh |
| Salida | |
| Potencia de salida de CA | 1500W |
| Forma de onda de salida de CA | onda sinusoidal |
| Tensión de salida de CA | 110/230V-50Hz/60Hz |
| Salida USB | 1&2: 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A(22.5W) |
| Salida Tipo-C | Tipo-C1:5V/2,4A, 9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5ATipo-C2: 5V/2,4A, 9V/3A,12V/2,25A |
| Salida CC | 2V~13V/10A |
| Carga inalámbrica | 5W,7.5W,10W,15W |
| Entrada | |
| Entrada del adaptador | / |
| Entrada CA | 850W |
| Entrada tipo C | / |
| Entrada solar | 12-32V 21A 450W (max) |
| Entrada del coche | / |
| Luz LED | 2W(luz constante, primeros auxilios (SOS)) |
| Accesorios | Manual de instrucciones, cable de alimentación |
| Periodo de garantía (Año) | 1 año |
| Embalaje | 1: Embalaje de algodón perlado;2: Embalaje en caja de cartón ondulado de cinco capas. |
| Tamaño mm | 338*245*315 |
| Wight KG | 16.3 |
| Peso bruto KG | 18 |
| Cantidad de envases | 1 caja, 1 pieza |
| Nota | inversor bidireccional |
Certificaciones y pruebas
UN38.3, IEC 62133, RoHS
Pruebas de vibración
Pruebas de almacenamiento a alta y baja temperatura (-30 ℃ a 60 ℃).
Pruebas de sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito
Aplicaciones industriales
Emergencia doméstica
Talleres
Estación de carga móvil
Equipos de iluminación de alta potencia para fotografía, cine y televisión
Sistema de sonido, iluminación del escenario y otros equipos





















