Especificaciones
| Modelo | SYB-F48-45A |
|---|---|
| Sistema de materiales | Pila LiFePO4 15Ah Full-Tab |
| Tensión nominal | 51.2V |
| Capacidad nominal | 45Ah |
| Configuración de la célula | 16S3P |
| Tensión de carga | 57.6V |
| Corriente de carga máxima | 20A |
| Corriente máxima de descarga continua | 45A |
| Corriente máxima de descarga | 70A (5S) |
| Rango de tensión de funcionamiento | 40V~57,6V |
| Temperatura de carga | 0~55°C |
| Temperatura de descarga | -20~65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20~40°C |
| Dimensiones | L220*A162*Al325mm |
| Ciclo de vida | Celda: 2000 ciclos (>80% de retención de capacidad)Batería: 1200 ciclos (>70% de retención de capacidad) |
| Comunicación | Compatible con One-Link, RS-485, 4G, GPS, Bluetooth |
| Certificaciones | Personalizable según las necesidades del cliente |
Normas de certificación y pruebas
UN38.3, ISO 12405-2 y CE
pruebas de vida útil aceleradas
Prueba de humedad
Prueba de caída
Ensayo de corrosión por niebla salina
Fuga térmica
Pruebas de equilibrio celular
Aplicación
Triciclos de transporte de pasajeros
Triciclos de transporte industrial
Triciclos de carga urbanos














